Ausstattung |
Tastatur | 88 gewichtete Tasten mit Hammermechanik | 88 gewichtete Tasten mit Hammermechanik | Dynamic-Action-Tastatur mit 88 gewichteten Tasten und Hammermechanik |
Tastaturabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ |
Display | LCD, Hintergrundbeleuchtung blau | LCD, Hintergrundbeleuchtung blau | LCD, zweizeilig, Hintergrundbeleuchtung blau |
Pedale | Sustain-Pedal | Sustain-, Soft- und Sostenuto-Pedal | Sustain-, Soft- und Sostenuto-Pedal |
Anschlüsse | 2 Kopfhöreranschlüsse, Line out, Line in, USB to Host | 2 Kopfhöreranschlüsse, Line out, Line in, Midi out, USB to Host/Device, Bluetooth | 2 Kopfhöreranschlüsse, Line out, Line in, Midi out, USB to Host/Device, Bluetooth |
Funktionen |
Klänge | Klavier, E-Piano 1, E-Piano 2, Flügel, Orgel, Cembalo, Vibraphon, Streicher | Klavier, E-Piano 1, E-Piano 2, Flügel, Orgel, Cembalo, Vibraphon, Streicher | Klavier, E-Piano 1, E-Piano 2, Flügel, Orgel, Cembalo, Vibraphon, Streicher |
Polyphonie | 64 Noten (max.) | 57 Noten (max.) | 64 Noten (max.) |
Anschlagdynamik | Sample in 1 Velocity Stufen | Sample in 1 Velocity Stufen | Sample in 4 Velocity Stufen |
3 Anschlagkurven: leicht, normal und schwer | ✓ | ✓ | ✓ |
Dualmodus mit Layer-Volume | ✓ | ✓ | ✓ |
Split-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ |
Effekte | Reverb, Chorus | Reverb, Chorus | Hall (3 Stufen), Chorus |
Bass- und Höhenregler | ✓ | ✓ | ✓ |
Metronom: Tempo und Taktart | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzahl Demostücke | 8 Demostücke | 16 Demostücke | 16 Demostücke |
Aufnahmeeinheit: 2-Spur Sequenzer | ✓ | 𐄂 | 𐄂 |
Daten |
Lautsprecher | 2 x 15 Watt | 2 x 20 Watt | 2 x 20 Watt + 2 x 5 Watt |
Abmessungen in mm (B x T x H) | 1325 x 415 x 965 | 1400 x 490 x 860 | 1400 x 490 x 860 |
Gewicht in kg | 31 kg | 54 kg | 53 kg |
UVP | 329 € | 465 € | 575 € |
Variationen | | | |